BOURACÍ, SEKACÍ, VRTACÍ KLADIVA |
||||||
| NÁZEV | denní sazba - počet dnů | |||||
| 1 - 7 | 8 - 14 | nad 15 | kauce | |||
| aku vrtačka šroubovák + nabíječka + 2x baterie | 160,- | 130,- | 130,- | 2 000,- | ||
| kladivo vrtací | 2,5 kg | 250,- | 200,- | 200,- | 2 000,- | |
| kladivo vrtací | 4 kg | 350,- | 300,- | 300,- | 2 000,- | |
| kladivo sekací + sekáč špice a plochý | 6 kg | 350,- | 300,- | 300,- | 5 000,- | |
| kladivo vrtací | 11 kg | 400,- | 350,- | 350,- | 5 000,- | |
| kladivo bourací + sekáč špice a plochý | 8, 9 kg | 400,- | 350,- | 350,- | 5 000,- | |
| kladivo bourací + sekáč špice a plochý | 10,11 kg | 450,- | 400,- | 350,- | 5 000,- | |
| kladivo bourací + sekáč špice a plochý | 17 kg | 590,- | 500,- | 480,- | 8 000,- | |
| kladivo bourací + sekáč špice a plochý | 27 kg | 750,- | 650,- | 600,- | 10 000,- | |
VIBRAČNÍ, HUTNÍCÍ, HLADÍCÍ TECHNIKA |
||||||
| NÁZEV | denní sazba - počet dnů | |||||
| 1 - 7 | 8 - 14 | nad 15 | kauce | |||
| vibrační pěch | 65 kg | 600,- | 550,- | 500,- | 10 000,- | |
| vibrační deska | 120, 150 kg | 600,- | 550,- | 500,- | 10 000,- | |
| podložka na zámkovou dlažbu + 2x klíč | 70,- | 70,- | 70,- | 1 000,- | ||
| vibrační deska reverzní | 450, 500 kg | 1 300,- | 1 100,- | 1 000,- | 20 000,- | |
| vibrační lišta plovoucí | 2 m | 400,- | 350,- | 300,- | 5 000,- | |
| ponorný vibrátor | 3m, 5m | 400,- | 350,- | 300,- | 5 000,- | |
BRUSKY, ŘEZAČKY, DRÁŽKOVAČKY, LÁMAČKY, PILY, HOBLÍKY |
|||||
| NÁZEV | denní sazba - počet dnů | ||||
| 1 - 7 | 8 - 14 | nad 15 | kauce | ||
| bruska úhlová | Ø 125 mm | 150,- | 120,- | 120,- | 2 000,- |
| bruska úhlová | Ø 230 mm | 200,- | 150,- | 150,- | 2 000,- |
| bruska beton | Ø 125 mm | 300,- | 250,- | 250,- | 2 000,- |
| bruska beton | + odsávání Ø 180 mm | 480,- | 400,- | 400,- | 2 000,- |
| bruska beton + vysavač | + odsávání Ø 180 mm | 850,- | 750,- | 650,- | 5 000,- |
| drážkovačka 125 mm | hl. + šíře řezu 35 mm | 300,- | 250,- | 250,- | 3 000,- |
| drážkovačka + vysavač | hl. + šíře řezu 35 mm | 750,- | 650,- | 550,- | 5 000,- |
| drážkovačka 125 mm | hl. + šíře řezu 45 mm | 350,- | 300,- | 300,- | 3 000,- |
| drážkovačka + vysavač | hl. + šíře řezu 45 mm | 800,- | 700,- | 600,- | 5 000,- |
| řezačka obklady dlažba | délka řezu 600,800 mm | 200,- | 180,- | 150,- | 2 000,- |
| řezačka obklady dlažba | délka řezu 930 mm | 250,- | 220,- | 200,- | 2 000,- |
| řezačka ruční elektrická | + odsávání ø 305 mm | 500,- | 450,- | 400,- | 5 000,- |
| řezačka polystyrenu | elektrická úhlová | 350,- | 300,- | 300,- | 3 000,- |
| lamačka na dlažbu | láme až 120 mm | 250,- | 200,- | 200,- | 3 000,- |
| pila stolová | Ø 180 mm /obklady/ | 300,- | 250,- | 200,- | 3 000,- |
| pila stolová | Ø 350 mm /dlažba/ | 420,- | 350,- | 300,- | 5 000,- |
| pila bloková | Ø 700 mm /CD bloky/ | 600,- | 500,- | 450,- | 10 000,- |
| pila ocaska | 2 000 W délka kmitu 32 mm | 350,- | 300,- | 300,- | 2 000,- |
| pila okruční | Ø 195 mm prořez 66 mm | 200,- | 150,- | 150,- | 2 000,- |
| pila okružní | Ø 235 mm prořez 88 mm | 300,- | 250,- | 200,- | 2 000,- |
| pila pokosová | Ø305 mm prořez 315 x 109 mm | 400,- | 350,- | 300,- | 2 000,- |
| pila ponorná | + vodící lišta 1 400 mm a´100,- | 350,- | 300,- | 250,- | 2 000,- |
| pila přímočará | prořez 75 mm | 200,- | 150,- | 150,- | 2 000,- |
| bruska pásová | brusný papír a´70,- | 200,- | 150,- | 150,- | 2 000,- |
| bruska přímá | 520 W | 250,- | 200,- | 150,- | 2 000,- |
| multi tool | řeže, brousí 350 W | 300,- | 250,- | 200,- | 2 000,- |
| bruska vibrační | brus. papír 93 x 185 mm a´20,- | 200,- | 150,- | 150,- | 1 000,- |
| bruska vibrační | brus. papír 114 x 228mm a´30,- | 300,- | 250,- | 200,- | 2 000,- |
| hoblík elektrický | šíře 82 mm + hl. 3 mm | 250,- | 200,- | 200,- | 2 000,- |
| hoblík elektrický | šíře 170 mm + hl. 2 mm | 400,- | 350,- | 300,- | 5 000,- |
ELEKTROCENTRÁLY, SVÁŘEČKY |
|||||
| NÁZEV | denní sazba - počet dnů | ||||
| 1 - 7 | 8 - 14 | nad 15 | kauce | ||
| elektrocentrála | 3 kW / 2 x 230 V | 400,- | 300,- | 300,- | 5 000,- |
| elektrocentrála | 4 kW / 2 x 230 V | 400,- | 300,- | 300,- | 5 000,- |
| elektrocentrála | 7,5 kW / 2 x 230 V + 400 V | 500,- | 400,- | 400,- | 10 000,- |
| svářecí inventor | 150 A, 230 V, kukla a´50,- | 350,- | 300,- | 300,- | 3 000,- |
| svářečka plastů | 20,25,32,40 mm, nůžky + kufr | 200,- | 160,- | 160,- | 2 000,- |
TOPIDLA, ODVLHČOVAČE, HOŘÁKY |
|||||
| NÁZEV | denní sazba - počet dnů | ||||
| 1 - 7 | 8 - 14 | nad 15 | kauce | ||
| topidlo plynové | 30 kW | 250,- | 200,- | 170,- | 2 000,- |
| topidlo elektrické | 3,3 kW 230V | 150,- | 140,- | 130,- | 2 000,- |
| topidlo elektrické | 15 kW 400V | 300,- | 250,- | 250,- | 2 000,- |
| zahradní plynové topidlo | 2,2 m 12 kW | 250,- | 200,- | 170,- | 2 000,- |
| hořák na lepenku + lahev PB a´50,- | plyn 1 kg a´70,- | 150,- | 100,- | 100,- | 500,- |
| odvlhčovač - není víkend. sazba | 50 l / 24 h | 330,- | 280,- | 280,- | 4 000,- |
| odvlhčovač - není víkend. sazba | 100 l / 24 h | 350,- | 300,- | 300,- | 5 000,- |
ČERPADLA, KOMPRESORY, VZDUCHOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ |
|||||
| NÁZEV | denní sazba - počet dnů | ||||
| 1 - 7 | 8 - 14 | nad 15 | kauce | ||
| čerpadlo elektrické kalové | + hadice a´60,- 320 l / min | 300,- | 250,- | 200,- | 2 000,- |
| čerpadlo benzínové kalové | 700 l / min | 650,- | 600,- | 550,- | 5 000,- |
| kompresor olejový | 24 l / 8-12 bar | 300,- | 250,- | 200,- | 2 000,- |
| pistole na foukání | pneumatiky, vzduch | 50,- | 50,- | 50,- | 200,- |
| sponkovačka - hřebíkovačka | spony hřebíky 40 mm | 300,- | 250,- | 200,- | 2 000,- |
| jehlicový oklepávač | pískovec, kámen, teraso aj. | 250,- | 200,- | 180,- | 2 000,- |
ČISTIČE, MÍCHAČKY, VRÁTKY, VYSAVAČE |
|||||
| NÁZEV | denní sazba - počet dnů | ||||
| 1 - 7 | 8 - 14 | nad 15 | kauce | ||
| čistič koberců a čalounění Karcher | chemie a´60,- | 350,- | 300,- | 300,- | 3 000,- |
| vysokotlaký čistič Karcher + rotační tryska | 150 bar | 300,- | 250,- | 250,- | 3 000,- |
| vysokotlaký čistič Karcher + rotační tryska | 200 bar | 400,- | 350,- | 350,- | 5 000,- |
| vysokotlaký čistič ploch Karcher | zám. dlažba aj. | 800,- | 700,- | 600,- | 1 000,- |
| míchačka stavební | 145 l | 200,- | 150,- | 150,- | 4 000,- |
| míchadlo ruční elektrické + metla | 200,- | 150,- | 150,- | 3 000,- | |
| vrátek stavební | 200 kg | 400,- | 350,- | 300,- | 4 000,- |
| kladka závěsná haki | 100,- | 100,- | 100,- | 500,- | |
| vysavač stavební 45l | sáček a´90,- | 400,- | 350,- | 300,- | 4 000,- |
STAVEBNÍ TECHNIKA OSTATNÍ |
|||||
| NÁZEV | denní sazba - počet dnů | ||||
| 1 - 7 | 8 - 14 | nad 15 | kauce | ||
| detektor digitální kovy 100mm, elektrika 50mm | 200,- | 180,- | 150,- | 2 000,- | |
| dálkoměr laserový | 200,- | 180,- | 150,- | 1 500,- | |
| laser křížový + přijímač paprsku + stativ | 300,- | 250,- | 200,- | 3 000,- | |
| nivelační přístroj + stativ + lať 4m | 300,- | 250,- | 200,- | 3 000,- | |
| hadicová vodováha 10m | 100,- | 100,- | 100,- | 500,- | |
| halogenové svítidlo | 500 W | 100,- | 100,- | 100,- | 500,- |
| pistole horkovzdušná + 3x nástavec | 100,- | 100,- | 100,- | 500,- | |
| kleště pákové 800 mm | 100,- | 100,- | 100,- | 500,- | |
| péro ruční na odpad | 2 - 5 m | 100,- | 100,- | 100,- | 100,- |
| přívěsný vozík | 300,- | 300,- | 300,- | 5 000,- | |
| nájezdová rampa 2ks na 400 kg | 100,- | 100,- | 100,- | 1 000,- | |
| rudl ruční | 200,- | 200,- | 200,- | 500,- | |
| zvedák dílenský servisní | nosnost 2 t | 500,- | 400,- | 350,- | 3 000,- |
| kurty na 2 500 kg | 100,- | 100,- | 100,- | 500,- | |
| stahovák ložisek velký | 100,- | 100,- | 100,- | 500,- | |
| stahovák ložisek malý | 80,- | 80,- | 80,- | 500,- | |
| prodlužovací kabel | 25m 230 V | 80,- | 80,- | 80,- | 300,- |
| prodlužovací kabel | 25m 400 V | 100,- | 100,- | 100,- | 500,- |
| přechodka 400 V | 400 V | 100,- | 100,- | 100,- | 500,- |
| žebřík dvojkombinace | 10 m | 300,- | 250,- | 200,- | 2 000,- |
| žebřík trojkombinace | 2 - 4,5 m | 250,- | 200,- | 150,- | 1 000,- |
| lešení hliníkové pojízdná věž | 4,5 m | 400,- | 350,- | 350,- | 8 000,- |
| lešení hliníkové pojízdná věž | 6,5 m | 500,- | 400,- | 400,- | 10 000,- |
ZAHRADNÍ TECHNIKA |
|||||
| NÁZEV | denní sazba - počet dnů | ||||
| 1 - 7 | 8 - 14 | nad 15 | kauce | ||
| drtič větví drtící | Ø 45mm | 400,- | 350,- | 300,- | 2 000,- |
| štípač dříví délka polena 1040 mm | 3500W 400 V | 800,- | 750,- | 700,- | 5 000,- |
| křovinořez benzínový + kotouč | 400,- | 350,- | 300,- | 3 000,- | |
| kultivátor benzínový 5 rychlostí vpřed 1 vzad | 1 000 mm | 850,- | 800,- | 750,- | 5 000,- |
| vertikutátor benzínový | 500 mm | 800,- | 750,- | 700,- | 4 000,- |
| sekačka benzínová s pojezdem | 530 mm | 500,- | 450,- | 400,- | 4 000,- |
| pila benzínová řetězová | + řetěz a´70,- | 400,- | 350,- | 300,- | 4 000,- |
| pila elektrická řetězová | + řetěz a´70,- | 300,- | 250,- | 200,- | 2 000,- |
| plotostřih benzínový - délka lišty 620 mm | větve 30 mm | 500,- | 450,- | 400,- | 3 000,- |
| plotostřih elektrický - délka lišty 600 mm | větve 24 mm | 350,- | 300,- | 250,- | 2 000,- |
| vysavač / foukač listí benzínový | 770 mᶟ/h | 500,- | 450,- | 400,- | 3 000,- |
| vysavač / foukač listí elektrický | 320 m³/h | 400,- | 350,- | 300,- | 2 000,- |
| válec zahradní | 80 kg | 150,- | 150,- | 150,- | 500,- |
| vozík na travní semeno | 500 mm | 100,- | 100,- | 100,- | 500,- |
| zemní vrták benzínový +vrták 100+150+200mm | 700,- | 600,- | 550,- | 4 000,- | |